Диаметры стержней под метрическую резьбу

Таблица 1. Диаметры стержней при нарезке внешней метрической резьбы

Диаметры

Допуски на

диаметр стержня

Диаметры

Допуски на

диаметр стержня

резьбы стержня резьбы стержня
Резьба с крупным шагом
3 2,94 -0,06 12 11,88 -0,12
3,5 3,42 -0,08 16 15,88 -0,12
4 3,92 -0,08 18 17,88 -0,12
4,5 4,42 -0,08 20 19,86 -0,14
5 4,92 -0,08 22 21,86 -0,14
6 5,92 -0,08 24 23,86 -0,14
7 6,9 -0,1 27 26,86 -0,14
8 7,9 -0,1 30 29,86 -0,14
9 8,9 -0,1 33 32,83 -0,17
10 9,9 -0,1 36 35,83 -0,17
11 10,88 -0,12 39 38,83 -0,17
Резьба с мелким шагом
4 3,96 -0,08 24 23,93 -0,14
4,5 4,46 -0,08 25 24,93 -0,14
5 4,96 -0,08 26 25,93 -0,14
6 5,96 -0,08 27 26,93 -0,14
7 6,95 -0,1 28 27,93 -0,14
8 7,95 -0,1 30 29,93 -0,14
9 8,95 -0,1 32 31,92 -0,17
10 9,95 -0,1 33 32,92 -0,17
11 10,94 -0,12 35 34,92 -0,17
12 11,94 -0,12 36 35,92 -0,17
14 13,94 -0,12 38 37,92 -0,17
15 14,94 -0,12 39 38,92 -0,17
16 15,94 -0,12 40 39,92 -0,17
17 16,94 -0,12 42 41,92 -0,17
18 17,94 -0,12 45 44,92 -0,17
20 19,93 -0,14 48 47,92 -0,17
22 21,93 -0,14 50 49,92 -0,17

Таблица 2. Диаметры сверл для высверливания отверстий при нарезке внутренней метрической резьбы

Наружный диаметр

резьбы, мм

Диаметр сверла (мм) для
Чугуна, бронзы Стали, латуни
1 0,75 0,75
1,2 0,95 0,95
1,6 1,3 1,3
2 1,6 1,6
2,5 2,2 2,2
3 2,5 2,5
3,5 2,9 2,9
4 3,3 3,3
5 4,1 4,2
6 4,9 5
7 5,9 6
8 6,6 6,7
9 7,7 7,7
10 8,3 8,4